北京万豪行政公寓坐落于北京市中心最繁华的王府井地区,成熟的商务,商业,娱乐和购物综合区,故宫,天安门广场及王府井步行街信步而至。步行可至地铁站,5分钟可达东方广场,40分钟车程可到达北京首都国际机场。公寓装修风格以现代、奢华著称,带给您非一般的入住体验。公寓为您提供面积从64平方米至228平方米不等的全服务式套房220套。从开放式套房到一居室,两居室及三居室均提供有限和无线网络链接,配有设施齐全的厨房,专用办公区域,大屏幕液晶电视和DVD等,充分满足您商务,旅行,居家的不同需求。180平方米的多功能会议室,餐厅,24小时健身房,顶层阳光游泳池及儿童乐园等设施,不论您是商务洽谈,旅游休闲还是与您的家人共度温馨时光,小憩或常驻于万豪行政公寓,都能享受家的生活。
公寓名称Apartmentname | 户型Layout | 建筑面积Grossarea(㎡) | 租金(元/月)Rental | 户型图layout |
万豪行政公寓MarriottExecutiveApartments | 一居1Br | 76/78 | 23,000-25,000 | 点击查看 |
万豪行政公寓MarriottExecutiveApartments | 一居1Br | 90/102 | 30,000-32,000 | 点击查看 |
万豪行政公寓MarriottExecutiveApartments | 二居2Br | 108-138 | 40,000-42,000 | 点击查看 |
万豪行政公寓MarriottExecutiveApartments | 三居3Br | 228 | 65,000 | 点击查看 |
公寓名称Apartmentname | 户型Layout | 建筑面积Grossarea(㎡) | 租金(元/月)Rental | 户型图layout |
东方豪庭公寓TheTowerApartments | 开间Studio | 33-75 | 12,000-15,000 | 点击查看 |
东方豪庭公寓TheTowerApartments | 一居1Br | 78-110 | 18,000-20,000 | 点击查看 |
东方豪庭公寓TheTowerApartments | 二居2Br | 132-201 | 21,000-30,000 | 点击查看 |
东方豪庭公寓TheTowerApartments | 三居3Br | 200-265 | 36,000-45,000 | 点击查看 |
东方豪庭公寓TheTowerApartments | 四居4Br | 330 | 60,000-68,000 | 点击查看 |
公寓名称Apartmentname | 户型Layout | 建筑面积Grossarea(㎡) | 租金(元/月)Rental | 户型图layout |
丽苑公寓LeeGardenServicedApartments | 一居1Br | 110 | 24,000-25,000 | 点击查看 |
丽苑公寓LeeGardenServicedApartments | 一居1Br | 135/150 | 25,000-31,000 | 点击查看 |
丽苑公寓LeeGardenServicedApartments | 二居2Br | 140/160 | 35,000-40,000 | 点击查看 |
丽苑公寓LeeGardenServicedApartments | 三居3Br | 220 | 66,000-70,000 | 点击查看 |
【北京方隅王府井公寓】王府井大街至尊地段,地铁上盖,距5号线灯市口地铁站仅20米。皇城边二环内,十分钟可达北京站,半小时覆盖京津冀工作圈,卓有成效的第一选择。
【省心居住环境】24小时安保及星级管家服务,24H内维修服务,公寓内设专业级健身房,星级会所全天候开放,定制化住客活动,足不出户尊享高端健康生活空间。
【舒适私密空间】均为独立户型畅享轻奢私密空间,二环内最适合居住的家,配备智能门锁系统,家具电器齐全,免费入室保洁让您随时拎包入住。
【城市核心资源】公寓周边生活配套一应俱全,京城核心资源所在,百米内满足一切生活需求。
公寓名称Apartmentname | 户型Layout | 建筑面积Grossarea(㎡) | 租金(元/月)Rental | 户型图layout |
方隅公寓Squareapartment | 开间Studio | 33-75 | 12,000-15,000 | 点击查看 |
方隅公寓Squareapartment | 一居1Br | 78-110 | 18,000-20,000 | 点击查看 |
方隅公寓Squareapartment | 二居2Br | 132-201 | 21,000-30,000 | 点击查看 |
方隅公寓Squareapartment | 三居3Br | 200-265 | 36,000-45,000 | 点击查看 |
方隅公寓Squareapartment | 四居4Br | 330 | 60,000-68,000 | 点击查看 |
凯凯seo外链平台-相关词库: 酒店式公寓 
原创内容排名效果更佳!请不要将同一篇文章在两个以上平台发布,那样只会产生一大堆垃圾外链。
若是源站搬运来的文章可以在文章底部填写原文地址,有助于原文页面排名提升。
1、本网站名称:凯凯外链平台 网址:http://www.kkwailian.com
2、会员发帖仅代表会员个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网站的外链信息主要来源于用户自主发布,如有侵权,请联系邮箱:772427429@qq.com 进行删除处理。